СКАЧАТЬ Дневник сна для самоконтроля
Дневник сна для самоконтроля
День недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Дата (день\месяц) | |||||||
Спали ли Вы вчера днем? Если да, то укажите длительность в минутах | |||||||
Занимались ли Вы вчера физическими упражнениями? | |||||||
Принимали ли Вы вчера алкоголь (что, доза)? | |||||||
Сколько выкурили сигарет? | |||||||
Принимали ли Вы вчера Мелаксен за 30 мин до сна? | |||||||
В котором часу Вы легли в постель и решили заснуть? | |||||||
Сколько времени (в минутах) потребовалось Вам, чтобы уснуть? | |||||||
Сколько времени в минутах Вы провели без сна в течении ночи (не считая времени, которые потребовалось, чтобы заснуть вечером)? | |||||||
Сколько часов Вы спали сегодня ночью? | |||||||
Сколько раз Вы просыпались в течение ночи? | |||||||
В котором часу Вы окончательно проснулись сегодня утром? | |||||||
В котором часу Вы встали сегодня утром с постели? | |||||||
Оцените качество своего сна сегодня ночью по сравнению с предыдущими ночами (выберите один из 5 пунктов в перечне внизу слева) | |||||||
Принес ли Вам сон ощущение отдыха и свежести? (выберите один из 5 пунктов в перечне внизу справа) |
- Гораздо хуже Совсем нет – как будто бы и не спал(а) вообще
- Немного хуже Лишь немного отдохнул(а)
- Как обычно Отдохнул(а) более или менее удовлетворительно
- Несколько лучше Отдохнул(а) достаточно хорошо
- Гораздо лучше Спал(а) очень хорошо, чувствую себя свежим(ей) и полностью отдохнувшим(ей)