Утверждаю
Директор «МЦ НЕЙРОДОН»
М.В. Николаенко
01.01.2026 г.
СТОИМОСТЬ (ПРЕЙСКУРАНТ) КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ООО «МЦ НЕЙРОДОН»
Действует с 01.01.2026 г.
1. НЕВРОЛОГИЯ
Проведение ЭЭГ-исследований в палате центра (взрослые, дети):
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Стандартная (рутинная) ЭЭГ – 30 минут | A05.23.001 | 2000 ₽ |
| ВЭЭГ (видео-мониторинг ЭЭГ) короткий – 1 час | A05.23.001.002 | 3000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 3 часа (после 8 лет) | A05.23.001.002 | 6000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 3 часа (до 8 лет) | A05.23.001.002 | 6500 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 3 часа (после 8 лет) в ночное время | A05.23.001.002 | 7500 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 3 часа (до 8 лет) в ночное время | A05.23.001.002 | 8000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 5 часов | A05.23.001.002 | 10000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 6 часов | A05.23.001.002 | 11000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 7 часов | A05.23.001.002 | 11500 ₽ |
| Ночной ВЭЭГ мониторинг – 8 часов | A05.23.001.002 | 12000 ₽ |
| Ночной ВЭЭГ мониторинг – 10 часов | A05.23.001.002 | 13000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг (дневной) – 12 часов | A05.23.001.002 | 15000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 24 часа (суточный) | A05.23.001.002 | 25000 ₽ |
| Полисомнография стационарная (ПСГ) с видео | A05.23.001.002 | 13000 ₽ |
| Полисомнография расширенная (ПСГ) с эпи-протоколом | A05.23.001.002 | 20000 ₽ |
| За срочность (результат в течение следующих суток) | A05.23.001.002 | 2000 ₽ |
| Запись мониторинга на электронный носитель | A05.23.001.002 | 500 ₽ |
| Запись мониторинга на электронный носитель (МЦ НЕЙРОДОН) | A05.23.001.002 | 1000 ₽ |
Проведение ЭЭГ — исследований с выездом на дом/в другие лечебно-профилактические учреждения:
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| ВЭЭГ (видео-мониторинг ЭЭГ) короткая запись – 1 час | A05.23.001.002 | 7000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 3 часа | A05.23.001.002 | 12000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 5 часов | A05.23.001.002 | 14000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 6 часов | A05.23.001.002 | 15000 ₽ |
| ВЭЭГ мониторинг – 7 часов | A05.23.001.002 | 16000 ₽ |
| Ночной ВЭЭГ мониторинг – 8 часов | A05.23.001.002 | 17000 ₽ |
| Ночной ВЭЭГ мониторинг – 10 часов | A05.23.001.002 | 19000 ₽ |
| Ночной ВЭЭГ мониторинг – 12 часов | A05.23.001.002 | 21000 ₽ |
| Полисомнография (ночная) | A05.23.001.002 | 21000 ₽ |
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
| Вид консультативной помощи | Код услуги | Стоимость консультации |
| Консультация врача-невролога | B01.023.001 | 4000 ₽ |
| Консультация врача-невролога (детского) | B01.023.001 | 4000 ₽ |
| Консультация врача-невролога эпилептолога | B01.023.001 | 5000 ₽ |
| Консультация врача-невролога эпилептолога (детского) | B01.023.001 | 5000 ₽ |
| Консультация врача-психиатра | B01.023.001 | 4000 ₽ |
3. СОМНОЛОГИЯ
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Консультация врача-сомнолога (к.м.н.), главного врача | B01.047.001 | 6000 ₽ |
| Консультация сомнолога-психотерапевта | A12.09.005 | 5000 ₽ |
| Консультация врача невролога-сомнолога | B01.047.002 | 5000 ₽ |
| Компьютерная пульсоксиметрия | A12.09.005 | 3000 ₽ |
| Респираторный мониторинг | B03.015.008 | 6000 ₽ |
| Множественный тест латентности сна и ПСГ | A05.23.001.002 | 20000 ₽ |
| СИПАП–терапия (подбор маски и комфортного давления, обучение работы с аппаратом) | — | 4000 ₽ |
| Аренда СИПАП–аппарата на 1 сутки | — | 1500 ₽ |
| СИПАП–терапия (считывание данных аппарата) | — | 1500 ₽ |
| Контроль эффективности СИПАП–терапии | — | 4000 ₽ |
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Сомнография (исследование сна на дому самостоятельно пациентом) | A05.23.001.002 | 13000 ₽ |
| Полисомнография стационарная (ПСГ) с видео | A05.23.001.002 | 13000 ₽ |
| Полисомнография расширенная (ПСГ) с эпи-протоколом | A05.23.001.002 | 20000 ₽ |
| Полисомнография ночная (исследование сна на дому с участием нашего специалиста) | A05.23.001.002 | 21000 ₽ |
4. СТИМУЛЯЦИОННАЯ МИОГРАФИЯ
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Исследование (верхние конечности) | A05.02.001.003 | 4900 ₽ |
| Исследование (нижние конечности) | A05.02.001.003 | 4200 ₽ |
| Комплексное исследование лицевого нерва | A05.02.001.003 | 5000 ₽ |
5. БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Ботулинотерапия консультация 1 час | А11.02.002 | 4000 ₽ |
| Ботулинотерапия при гемифациальном спазме (без учета препарата) | А11.02.002 | 13000 ₽ |
| Ботулинотерапия при блефороспазме (без учета препарата) | А11.02.002 | 13000 ₽ |
| Ботулинотерапия при мигрени (без учета препарата) | А11.02.002 | 13000 ₽ |
| Ботулинотерапия при бруксизме(без учета препарата) | А11.02.002 | 15000 ₽ |
| Ботулинотерапия при дистонии (без учета препарата) | А11.02.002 | 18000 ₽ |
6. ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
| Вид диагностической услуги | Код услуги | Стоимость услуги |
| Консультация психотерапевта, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ — терапия) (1 сессия) | B01.070.009 | 5000 ₽ |
| Курс из 4 сессий КПТ–терапии | B01.070.009 | 17000 ₽ |
| Тренировка с биологической обратной связью, БОС-терапия (1 сеанс) | А11.02.002 | 2000 ₽ |
| Нейрокогнитивное тестирование | B01.070.009 | 5000 ₽ |